Wir haben euch hier eine Übersicht erstellt, mit der ihr sofort erkennen könnt welche Schlüsselstein-Stufe ihr für ein Gear-Upgrade mindestens gehen solltet (oder einfach nur zur Information^^):
Abkürzungen:
C = Champion
H = Held
M = Mythos
Key | Dungeon-Loot | Wappen | Vault-Loot | Max-iLvl |
---|---|---|---|---|
0 | 681 (1/8 C) | 15 Geschnitzte | 691 (4/8 C) | 704 (8/8 C) |
+2 | 684 (2/8 C) | 10 Runenverzierte | 694 (1/6 H) | 704 (8/8 C) |
+3 | 684 (2/8 C) | 12 Runenverzierte | 694 (1/6 H) | 704 (8/8 C) |
+4 | 688 (3/8 C) | 14 Runenverzierte | 697 (2/6 H) | 704 (8/8 C) |
+5 | 691 (4/8 C) | 16 Runenverzierte | 697 (2/6 H) | 710 (6/6 H) |
+6 | 694 (1/6 H) | 18 Runenverzierte | 701 (3/6 H) | 710 (6/6 H) |
+7 | 694 (1/6 H) | 10 Vergoldete | 704 (4/6 H) | 710 (6/6 H) |
+8 | 697 (2/6 H) | 12 Vergoldete | 704 (4/6 H) | 710 (6/6 H) |
+9 | 697 (2/6 H) | 14 Vergoldete | 704 (4/6 H) | 710 (6/6 H) |
+10 | 701 (3/6 H) | 16 Vergoldete | 707 (1/6 M) | 723 (6/6 M) |
Über Mythic +10 ändert sich im Grunde nicht mehr viel, auf +11 und +12 bekommt man noch jeweils 2 vergoldete Wappen mehr, der Rest sind dann aber nur noch Erfolge bzw „für Score“.